Bão LORNA (1966)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng (chuẩn đo gió) |
Gió cực đại — quy đổi cùng chuẩn | Áp suất min (hPa) | Quỹ đạo | Năng lượng (gió 1′) | Phân loại cao nhất (theo đúng chuẩn từng thang) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió gốc (của đài) | ≈ Gió 1 phút | ≈ Gió 10 phút | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | |||
|
CMA (Trung Quốc) gió 2 phút |
68 kt
126 km/h |
71 kt
131 km/h |
62 kt
115 km/h |
991 | 73 | 2,980 | 5.8146 | 3.7985 |
Category 1 (1′)
Cấp 11 - Bão mạnh (10′)
|
|
WMO (Quốc tế) gió 10 phút (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | ~ | 990 | 73 | 3,078 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) gió 10 phút (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | ~ | 990 | 71 | 3,069 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JTWC (Mỹ) gió 1 phút |
60 kt
111 km/h |
60 kt
111 km/h gió gốc |
53 kt
97 km/h |
~ | 51 | 2,422 | 3.595 | 1.8789 |
Tropical Storm (1′)
Cấp 10 - Bão mạnh (10′)
|
|
DS824 gió 1 phút |
60 kt
111 km/h |
60 kt
111 km/h gió gốc |
53 kt
97 km/h |
~ | 51 | 2,422 | 3.595 | 1.8789 |
Tropical Storm (1′)
Cấp 10 - Bão mạnh (10′)
|
|
TD9635 gió 1 phút |
60 kt
111 km/h |
60 kt
111 km/h gió gốc |
53 kt
97 km/h |
982 | 51 | 2,565 | 3.595 | 1.8789 |
Tropical Storm (1′)
Cấp 10 - Bão mạnh (10′)
|
|
TD9636 gió 1 phút |
55 kt
102 km/h |
55 kt
102 km/h gió gốc |
48 kt
89 km/h |
~ | 49 | 2,368 | 3.5561 | 1.8349 |
Tropical Storm (1′)
Cấp 10 - Bão mạnh (10′)
|
|
HKO (Hồng Kông) gió 10 phút |
55 kt
102 km/h |
63 kt
116 km/h |
55 kt
102 km/h gió gốc |
990 | 41 | 2,188 | 4.5475 | 2.7627 |
Tropical Storm (1′)
Cấp 10 - Bão mạnh (10′)
|
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 5.8146 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 3.7985 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +39 kt (+72 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -7 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 216h (9 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 102h (4.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 30/10/1966
15.8°N, 127.5°E |
|
| Vĩ độ | 9.5°N – 18.8°N | |
| Kinh độ | 120.8°E – 137.8°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 14.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 216h (9 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 9.5°N – 19.1°N | |
| Kinh độ | 120.7°E – 137.8°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -8 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 14.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 210h (8.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 10°N – 19.1°N | |
| Kinh độ | 120.8°E – 137.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.595 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.8789 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 99h (4.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 31/10/1966
17.4°N, 122.3°E |
|
| Vĩ độ | 11.6°N – 19.1°N | |
| Kinh độ | 120.6°E – 137.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.595 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.8789 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 99h (4.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 31/10/1966
17.4°N, 122.3°E |
|
| Vĩ độ | 11.6°N – 19.1°N | |
| Kinh độ | 120.6°E – 137.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.595 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.8789 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 99h (4.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 31/10/1966
17.4°N, 122.3°E |
|
| Vĩ độ | 11.6°N – 19.1°N | |
| Kinh độ | 120.6°E – 137.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.5561 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.8349 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +4 kt (+7 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 99h (4.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 31/10/1966
16.9°N, 123.3°E |
|
| Vĩ độ | 12°N – 19.1°N | |
| Kinh độ | 120.6°E – 137.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 4.5475 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 2.7627 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -8 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 18.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 120h (5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 90h (3.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 30/10/1966
16.5°N, 126.4°E |
|
| Vĩ độ | 12.9°N – 19.3°N | |
| Kinh độ | 120.5°E – 136.8°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão LORNA (08:00 26/10/1966 → 08:00 04/11/1966).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.