Bão DANAS (2001)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng (chuẩn đo gió) |
Gió cực đại — quy đổi cùng chuẩn | Áp suất min (hPa) | Quỹ đạo | Năng lượng (gió 1′) | Phân loại cao nhất (theo đúng chuẩn từng thang) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió gốc (của đài) | ≈ Gió 1 phút | ≈ Gió 10 phút | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | |||
|
WMO (Quốc tế) gió 10 phút |
85 kt
157 km/h |
97 kt
179 km/h |
85 kt
157 km/h gió gốc |
945 | 79 | 4,824 | 21.4768 | 18.3023 |
Category 3 (1′)
Cấp 14 - Cuồng phong (10′)
|
|
JTWC (Mỹ) gió 1 phút |
105 kt
194 km/h |
105 kt
194 km/h gió gốc |
92 kt
171 km/h |
938 | 73 | 4,118 | 23.4275 | 20.9886 |
Category 3 (1′)
Cấp 15 - Cuồng phong (10′)
|
|
JMA (Nhật Bản) gió 10 phút |
85 kt
157 km/h |
97 kt
179 km/h |
85 kt
157 km/h gió gốc |
945 | 79 | 4,836 | 21.4768 | 18.3023 |
Category 3 (1′)
Cấp 14 - Cuồng phong (10′)
|
|
CMA (Trung Quốc) gió 2 phút |
87 kt
161 km/h |
90 kt
168 km/h |
79 kt
147 km/h |
950 | 79 | 4,836 | 18.008 | 14.4126 |
Category 2 (1′)
Cấp 13 - Cuồng phong (10′)
|
|
HKO (Hồng Kông) gió 10 phút |
80 kt
148 km/h |
91 kt
169 km/h |
80 kt
148 km/h gió gốc |
955 | 69 | 3,859 | 20.5327 | 16.9544 |
Category 2 (1′)
Cấp 13 - Cuồng phong (10′)
|
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 21.4768 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 18.3023 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -31 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +9 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 234h (9.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 174h (7.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 08/09/2001
28.4°N, 142.7°E |
|
| Vĩ độ | 18.5°N – 45.9°N | |
| Kinh độ | 137.3°E – 156.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 23.4275 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 20.9886 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -6 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -27 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 216h (9 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 201h (8.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 159h (6.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 07/09/2001
27.3°N, 147.6°E |
|
| Vĩ độ | 18.5°N – 41.9°N | |
| Kinh độ | 137.4°E – 156.4°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 34kt (gió mạnh cấp 8) lúc 07:00 10/09/2001 (GMT+7) |
495,936 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 21.4768 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 18.3023 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -31 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +9 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 234h (9.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 195h (8.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 141h (5.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 08/09/2001
28.4°N, 142.6°E |
|
| Vĩ độ | 18.6°N – 45.9°N | |
| Kinh độ | 137.3°E – 156.3°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 50kt (bão rất mạnh) lúc 19:00 06/09/2001 (GMT+7) |
52,799 km² | |
|
Gió ≥ 30kt (gió mạnh) lúc 01:00 09/09/2001 (GMT+7) |
905,130 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 18.008 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 14.4126 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +39 kt (+72 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -25 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 234h (9.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 192h (8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 144h (6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 08/09/2001
28.4°N, 142.7°E |
|
| Vĩ độ | 18.5°N – 45.9°N | |
| Kinh độ | 137.3°E – 156.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 20.5327 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 16.9544 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -28 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 18.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 204h (8.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 195h (8.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 144h (6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 08/09/2001
28.4°N, 143.6°E |
|
| Vĩ độ | 18.4°N – 41.9°N | |
| Kinh độ | 137.3°E – 154.2°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão DANAS (07:00 03/09/2001 → 01:00 13/09/2001).