Bão HIGOS (2015)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng (chuẩn đo gió) |
Gió cực đại — quy đổi cùng chuẩn | Áp suất min (hPa) | Quỹ đạo | Năng lượng (gió 1′) | Phân loại cao nhất (theo đúng chuẩn từng thang) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió gốc (của đài) | ≈ Gió 1 phút | ≈ Gió 10 phút | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | |||
|
WMO (Quốc tế) gió 10 phút |
90 kt
167 km/h |
103 kt
190 km/h |
90 kt
167 km/h gió gốc |
940 | 49 | 1,428 | 6.8421 | 5.1611 |
Category 3 (1′)
Cấp 15 - Cuồng phong (10′)
|
|
JMA (Nhật Bản) gió 10 phút |
90 kt
167 km/h |
103 kt
190 km/h |
90 kt
167 km/h gió gốc |
940 | 49 | 1,433 | 6.8421 | 5.1611 |
Category 3 (1′)
Cấp 15 - Cuồng phong (10′)
|
|
CMA (Trung Quốc) gió 2 phút |
93 kt
172 km/h |
97 kt
179 km/h |
85 kt
157 km/h |
945 | 47 | 1,349 | 6.3648 | 4.7603 |
Category 3 (1′)
Cấp 14 - Cuồng phong (10′)
|
|
JTWC (Mỹ) gió 1 phút |
130 kt
241 km/h |
130 kt
241 km/h gió gốc |
114 kt
211 km/h |
926 | 43 | 1,247 | 8.64 | 7.8926 |
Category 4 (1′)
Cấp 17 - Siêu bão (10′)
|
|
KMA (Hàn Quốc) gió 10 phút |
84 kt
156 km/h |
96 kt
177 km/h |
84 kt
156 km/h gió gốc |
950 | 39 | 1,052 | 7.5616 | 5.7359 |
Category 3 (1′)
Cấp 14 - Cuồng phong (10′)
|
|
HKO (Hồng Kông) gió 10 phút |
100 kt
185 km/h |
114 kt
211 km/h |
100 kt
185 km/h gió gốc |
950 | 29 | 735 | 8.0922 | 6.7667 |
Category 4 (1′)
Cấp 16 - Siêu bão (10′)
|
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 6.8421 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 5.1611 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -40 hPa | RI |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 24h (1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 10/02/2015
14.2°N, 154.2°E |
|
| Vĩ độ | 8.5°N – 18.2°N | |
| Kinh độ | 152.1°E – 158.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 6.8421 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 5.1611 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -40 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +10 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 10 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 84h (3.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 27h (1.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 10/02/2015
14.2°N, 154.2°E |
|
| Vĩ độ | 8.6°N – 18.2°N | |
| Kinh độ | 152.1°E – 158.3°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 50kt (bão rất mạnh) lúc 07:00 10/02/2015 (GMT+7) |
38,791 km² | |
|
Gió ≥ 30kt (gió mạnh) lúc 07:00 08/02/2015 (GMT+7) |
271,539 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 6.3648 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 4.7603 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -10 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -25 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 138h (5.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 87h (3.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 42h (1.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 10/02/2015
14.2°N, 154.2°E |
|
| Vĩ độ | 8.3°N – 17.5°N | |
| Kinh độ | 152.1°E – 158.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.64 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 7.8926 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +15 kt (+28 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +60 kt (+111 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -13 kt (-24 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -11 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -44 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +9 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 126h (5.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 93h (3.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 51h (2.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 10/02/2015
14.2°N, 154.2°E |
|
| Vĩ độ | 9.5°N – 16.7°N | |
| Kinh độ | 152.2°E – 157.8°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 64kt (bão cuồng phong) lúc 07:00 10/02/2015 (GMT+7) |
9,698 km² | |
|
Gió ≥ 50kt (bão rất mạnh) lúc 13:00 10/02/2015 (GMT+7) |
37,377 km² | |
|
Gió ≥ 34kt (gió mạnh cấp 8) lúc 13:00 10/02/2015 (GMT+7) |
97,382 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 7.5616 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 5.7359 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +6 kt (+11 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -7 kt (-13 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -30 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 114h (4.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 93h (3.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 10/02/2015
14.2°N, 154.2°E |
|
| Vĩ độ | 9.8°N – 16.6°N | |
| Kinh độ | 152.3°E – 157.8°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 50kt (bão rất mạnh) lúc 13:00 10/02/2015 (GMT+7) |
56,732 km² | |
|
Gió ≥ 30kt (gió mạnh) lúc 13:00 10/02/2015 (GMT+7) |
393,193 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 8.0922 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 6.7667 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 8.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 84h (3.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 81h (3.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 39h (1.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 10/02/2015
14.2°N, 154.2°E |
|
| Vĩ độ | 11.3°N – 15.4°N | |
| Kinh độ | 153.1°E – 157.7°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương